Описание
Котлы THERM 14 LN и TLN являются незаменимыми источниками тепла для отопления малых обьектов — квартир, не-больших оффисов, мастерских, других объектов площадью до 120 м2. Котлы сконструированы как газовые приборы с максимальным КПД и минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне 40 – 100 %, что позволяет гибко реагировать на сиюминутную потребность в тепле отап- ливаемого объекта.
Котлы в исполнении «турбо» (обозначено буквой Т в названии котла) — это котлы с закрытой камерой сгорания, системой подвода воздуха снаружи и принудительного отвода дымовых газов при помощи вентилятора. Высокий технический стандарт обеспечивают самые качественные комплектующие от известных мировых производителей.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 14 LN | THERM 14 TLN |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 15,4 | 15,6 |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 5,5 — 14,0 | |
Топливо | — | природный газ | |
Расход газа — природный газ | м3/час. | 0,65 — 1,65 | |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 — 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 92 | |
Расширительный бак | л | 7 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | — | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 110 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 735 / 410 / 305 | |
Масса котла | кг | 26 | 33 |
Обзоры
Отзывов пока нет.